5G බල බෙදුම්කරු 1000-2000MHz APD1G2G1WS
| පරාමිතිය | පිරිවිතර |
| සංඛ්යාත පරාසය | 1000-2000MHz (සංඛ්යාත සංඛ්යාතය) |
| ඇතුළත් කිරීමේ පාඩුව | ≤0.5dB (3dB බෙදීම් අලාභය හැර) |
| වීඑස්ඩබ්ලිව්ආර් | ≤1.2 යනු |
| විස්තාර ශේෂය | ≤±0.2dB |
| අදියර ශේෂය | ≤±2අංශක |
| ඒකලනය | ≥20dB |
| සාමාන්ය බලය | 1W |
| සම්බාධනය | 50Ω (ඕම්) |
| මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -40°C සිට +80°C දක්වා |
| ගබඩා උෂ්ණත්වය | -45°C සිට +85°C දක්වා |
නාමාවලිය







